-
Entrega por mensajería
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
S/ 1,990.00
1 disponibles
1 disponibles
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
Metodos de pago:
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de Impresion en negro A4 (máx. ppm) | 48 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 50 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 1200 |
| Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Ubicaciones de host USB | Frente: Imprimir y escanear en memoria USB; lector de tarjetas externo‡ |
|---|
| Velocidad de copia en negro A4 (máx. ppm) | 48 |
|---|---|
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 50 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | Sí |
| Copia de identificación | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Funciones de escaneo avanzadas | Vista previa de escaneo, Separación de documentos, Saltar página en blanco, Perfiles de Escaneo |
|---|---|
| Escaneo dúplex | Sí |
| Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 28ipm / 20ipm |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 70 |
|---|---|
| Tipos de papel | Plano, Sobres (#10), Enlace, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
| Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
| Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Legal, A4, Tamaños personalizados |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-230 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Pantalla LCD | 3.5” Color Touchscreen |
|---|---|
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0,04 W / 0,6 W / 5,8 W / 31 W / 670 W |
|---|
| Dimensiones de la Caja (L x P x A) | 567 mm x 580 mm x 597,5 mm |
|---|---|
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 495 mm x 460 mm x 486 mm |
| Peso de la unidad (kg.) | 17,2 kg |
| Contenido de la caja‡ | DCP-L5660DN de Brother, cartucho de tóner TN3609 (3.000 páginas)‡, unidad de tambor DR3609 (75.000 páginas)‡, CD-ROM, cable de electricidad de CA, cable USB y Guía de configuración rápida |
|---|---|
| Garantía | Limitada de 1 año |
| Velocidad de impresión‡ | Basado en la impresión por una sola cara. Se requiere un cambio en la configuración de fábrica. |
|---|---|
| Impresión desde dispositivos móviles‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. |
| Rendimiento del tóner‡ | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19752 (carta/A4). |
| Capacidad de papel‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb). |
| Bandeja opcional‡ | Requiere compra adicional. |
| Servicios en la nube‡ | Requiere una conexión a internet y una cuenta con el servicio deseado. |
Este producto pertenece a la tienda Grupo Mega Computer. Incluye garantía y soporte especializado.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.