-
Entrega por mensajería
Pedidos enviados bajo contraentrega.
Contraentrega
S/ 310.00
1 disponibles
1 disponibles
Pedidos enviados bajo contraentrega.
Contraentrega
Metodos de pago:
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 11 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 7 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
| CPU | MODELO | SC7731 |
| VELOCIDAD | 1.3 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11N |
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 3G (850/1900 MHz) | |
| 2G (850/900/1800/1900 MHz) | ||
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| PUERTOS | RANURA DUAL SIM | |
| RANURA MICRO SD | ||
| MICRO-USB 2.0 | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 2800 MAH |
| APLICACIONES | GOOGLE PLAY SERVICES | |
| ADVANCE MOUNSTERS | ||
| GOOGLE PLAY GAMES | ||
| PLAY STORE | ||
| MUSICA | ||
| RELOJ | ||
| GOOGLE SEARCH | ||
| GALERIA | ||
| DESCARGAS | ||
| FILE MANAGER | ||
| BUSQUEDA POR VOZ | ||
| ADVANCE APP STORE | ||
| CORREO | ||
| INTERNET BROWSER | ||
| GRABADORA DE VOZ | ||
| CALENDARIO | ||
| CALCULADORA | ||
| GMAIL | ||
| ACCESORIOS | PROTECTOR DE GOMA | |
| CABLE USB | ||
| CARGADOR DE BATERIA | ||
| CONTENIDO | INCLUYE: | |
| PROTECTOR ESPECIAL DE MONSTER. | ||
Este producto pertenece a la tienda Grupo Mega Computer. Incluye garantía y soporte especializado.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.