-
Entrega por mensajería
Pedidos enviados bajo contraentrega.
Contraentrega
S/ 380.00
1 disponibles
1 disponibles
Pedidos enviados bajo contraentrega.
Contraentrega
Metodos de pago:
| MODELO | TR8990 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 7 PULG |
| TIPO DE PANTALLA | IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1024 x 600 | |
| CPU | MODELO | T310 |
| VELOCIDAD | 2.0 GHZ | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 2 GB |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 32 GB |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11N |
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| BLUETOOTH | SI | |
| CONECTIVIDAD MOVIL | 4G (BANDA 07) | |
| 4G (BANDA 28) | ||
| 4G (BANDA 08) | ||
| 4G (BANDA 04) | ||
| 4G (BANDA 02) | ||
| 3G (850/1900 MHz) | ||
| 2G (850/900/1800/1900 MHz) | ||
| 4G | ||
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 2.0 MPX |
| FRONTAL | 0.3 MPX | |
| RADIO | RADIO FM | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 2800 MAH |
| APLICACIONES | PLAY STORE | |
| RELOJ | ||
| GALERIA | ||
| GRABADORA DE VOZ | ||
| CALENDARIO | ||
| CALCULADORA | ||
| GOOGLE CHROME | ||
| GMAIL | ||
| YOUTUBE | ||
| GOOGLE MAPS | ||
| COLOR | AZUL | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | ANDROID 14 GO | |
| PUERTO USB TIPO-C | ||
| BANDEJA SIM (NANO-SIM1 + NANO SIM2 O MICROSD) | ||
| APLICACIONES: | ||
| ASISTENTE | ||
| BUSCAR | ||
| CÁMARA | ||
| CONTACTOS | ||
| DRIVE | ||
| EMERGENCIAS | ||
| FILES | ||
| GOOGLE TV | ||
| KIDS SPACE | ||
| MEET | ||
| MENSAJES | ||
| PLAY LIBROS | ||
| RADIO FM | ||
| TELÉFONO | ||
| YOUTUBE KIDS | ||
| YOUTUBE MUSIC | ||
| SUITE ADVANCE CON APLICATIVOS PARA NIÑOS (APRENDAMOS INGLÉS, DINO AVENTURA, ROMPECABEZAS, TRIVIA) | ||
| CONTENIDO | INCLUYE: | |
| PROTECTOR ESPECIAL (DINO) Y MOCHILA. | ||
Este producto pertenece a la tienda Grupo Mega Computer. Incluye garantía y soporte especializado.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.