-
Entrega por mensajería
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
S/ 45.00
2 disponibles
2 disponibles
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
Metodos de pago:
| Especificaciones eléctricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte | 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producción | 12 V, 2 A (+7 %, –3 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección/Medio Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | Protección contra sobretensiones, protección contra sobrecalentamiento,
protección contra sobrecorriente y carga de voltaje ESD: EN61000-4-2 +/-4kV Contacto; +/-8kV Aire Sobretensión: EN61000-4-5″ Onda combinada: Modo común ±4 KV (12 ohmios); Modo diferencial ±2 kV (2 ohmios) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo | –30 °C a +70 °C (–22 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de trabajo | < 95 % humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 170 g (0,37 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión (LxAnxAl) | 104 mm × 45 mm × 33 mm (4,09″ × 1,77″ × 1,30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de instalación | Instalación de avión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe de entrada | Euro de 2 pines
enchufar |
Enchufe británico de 3 pines | Enchufe norteamericano de 2 pines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable saliente | Cable de CA: 50 cm (19,69″), cable de CC: 80 cm (31,50″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe CC | Φ5,5 mm × Φ2,1 mm × 12 mm (Φ0,22″ × Φ0,08″ × 0,47″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | PFM320D-EN/PFM320D-BS:
LVD CE (EN62368-1:2014+A11:2017) CE EMC (EN55032:2015,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55035:2017) PFM320D-EE.UU.: UL VI (UL60950-1) FCC (FCC Parte 15 Subparte B) GAMA(VI) CCA(VI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este producto pertenece a la tienda Grupo Mega Computer. Incluye garantía y soporte especializado.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.