-
Entrega por mensajería
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
S/ 1,800.00
10 disponibles
10 disponibles
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
Metodos de pago:
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 27 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
|---|---|
| Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Gigabit Ethernet, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 27 |
|---|---|
| Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 27 |
| Escaneo dúplex | No |
|---|---|
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 50 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 150 |
| Gramaje – ADF (Min / Max) | 60-105 g/m² |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 40.000 páginas |
|---|---|
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 3.000 páginas |
| Memoria Estándar | 512 |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 410 mm (ancho) x 444 mm (prof.) x 401 mm (alto) |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 20 |
| Contenido de la caja‡ | DCP-L3560CDW de Brother, cartucho de tóner negro inicial (1.000 páginas)‡, cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo iniciales (1.000 páginas)‡, unidad de tambor DR229CL (20.000 páginas)‡, Guía de seguridad del producto, Guía de referencia, Guía de configuración rápida, cable de electricidad de CA |
|---|---|
| Garantía | Limitada de 1 año |
| Velocidad de Impresión ‡ | Basado en la impresión por una sola cara. Se requiere un cambio en la configuración de fábrica. |
|---|---|
| Velocidad de escaneado ‡ | Velocidad de escaneado en color y en blanco y negro cuando las funciones avanzadas están apagadas, tamaño carta a 300 dpi. |
| Capacidad de Papel ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb). La bandeja opcional de papel requiere una compra adicional. |
| Conexión a la nube ‡ | Requiere de una conexión a Internet y una cuenta con el servicio deseado. |
| Interfaces inalámbrica ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. |
| Brother Mobile Connect ‡ | Se requiere descarga gratuita de la aplicación y conexión inalámbrica. La compatibilidad puede variar según el dispositivo y el sistema operativo. |
Este producto pertenece a la tienda Grupo Mega Computer. Incluye garantía y soporte especializado.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.