-
Entrega por mensajería
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
S/ 1,850.00
1 disponibles
1 disponibles
Los precios y stock sujeto a variación sin previo aviso.
El precio No incluye flete por envío.
Este producto dispone de pago con tarjetas.
Metodos de pago:
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 15-fc0275la | ||
| PART NUMBER | B9TR3LA#ABM | ||
| COLOR | CUBIERTA DORADA CÁLIDA, BASE Y MARCO DE TECLADO EN PLATA NATURAL CUBIERTA Y MARCO DEL TECLADO Y CUBIERTA CON ACABADO DE PINTURA MATE Y BASE TEXTURIZADA | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLECTANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 nits / 45 % de NTSC | ||
| RELACIÓN PANTALLA – CUERPO: 85% | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 7730U 2.0 / 4.5 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| COMENTARIOS | 16GB = (2 x 8GB) / CANTIDAD DE RANURAS DE MEMORIA ACCESIBLES POR EL USUARIO: 0 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6 (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | DOS ALTAVOCES | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA HP TRUE VISION 720p HD CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DUAL INTEGRADOS / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO GRIS SUAVE DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| HP IMAGEPAD / COMPATIBILIDAD CON TOUCHPAD DE PRECISIÓN | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4b | ||
| 1 x USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gb/s (ADMITE SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS Y NO ADMITE CARGA O MONITORES EXTERNOS) | |||
| 2 x USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gb/s | |||
| 1 x CONECTOR INTELIGENTE DE CA | |||
| 1 x COMBINACION DE AUDIFONOS/MICROFONO | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| DURACION APROX. | 10 HH | ||
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA SMART DE 45W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 1.86 CM | ||
| PESO | 1.59 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |
| COMENTARIOS | ADMITE CARGA RÁPIDA DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE UN 50 % EN 45 MINUTOS | ||
| COMPATIBILIDAD CON TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) | |||
Este producto pertenece a la tienda Grupo Mega Computer. Incluye garantía y soporte especializado.
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
No cuenta todavía?
Crear una Cuenta
Valoraciones
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.